品牌 | 普桑达/Poosanda | 适用领域 | 医药 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
尺寸大小选择 | ||||||||
内部尺寸(cm) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | |
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | ||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | ||
外部尺寸(cm) | D | 87 | 87 | 97 | 107 | 127 | 127 | |
W | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 132 | ||
H | 155 | 165 | 165 | 180 | 190 | 210 | ||
电源 | ||||||||
选配附件:记录仪,RS485或RS232通讯接口,软件 | ||||||||
注: | 1、以上不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做; | |||||||
2、以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据 | ||||||||
3、温湿度分布均匀度测试方法依照内箱离各边1/6距离有效空间量测 |
上一篇 : 钢丝绳万能拉力机
下一篇 : 天津可编程高低温交变试验箱