品牌 | 普桑达/Poosanda | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
型号 | BY260TH-100 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | |
工作室尺寸D×W×H | 500×400×500 | 600×500×750 | 800×600×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ | ||||
湿度范围 | 20~98%R.H | |||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤+2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升温时间 | -20℃~100℃约35min | -40℃~100℃约45min | -70℃~100℃约55min | |||
降温时间 | 25℃~-40℃约50min | 25℃~-60℃约65min | 25℃~-70℃约80min | |||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡/高密度硅酸铝棉 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC220V/AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
上一篇 : 加工定做恒温恒湿箱|温湿度试验箱
下一篇 : 北京小型电子拉力机