品牌 | 普桑达/Poosanda | 适用领域 | 橡胶 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
高温槽温度范围 | 60~200℃ | |||||||||
低温槽温度范围 | -55~-10℃ | -65~-10℃ | -75~-10℃ | |||||||
试验室 | 高温 | 60~150℃ | ||||||||
冲击温度 | 低温 | -10~-40℃ | -10~-55℃ | -10~-60℃ | ||||||
升温时间 | 60~200℃约需25分钟 | |||||||||
降温时间 | 20~-55℃小于60分钟 | 20~-65℃小于75分钟 | 20~-75℃小于90分钟 | |||||||
冲击恢复时间 | 高温(150℃)冲击30分钟;低温(-40℃或-55℃或-60℃)冲击30分钟;冲击恢复时间5分钟 | |||||||||
试样重量 | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | |
箱体材质 | 内箱:SUS#304镜面不锈钢;外箱:SUS#304不锈钢板 | |||||||||
保温材质 | 高密度玻璃棉+PU发泡胶 | |||||||||
冷冻系统 | 复叠风冷式或水冷式欧美*全封闭压缩机或半封闭压缩机、环保型雪种R23、R507 | |||||||||
附件 | 隔层架2片、测试孔(Ø50mm)1只 | |||||||||
电源 | 3∮AC380V±10%30A |
上一篇 : 小型立式恒温恒湿试验箱
下一篇 : 汽车配件高低温交变检测箱