品牌 | 普桑达/Poosanda | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
BY-260D-63A 北京高低温冲击试验箱产品用途:冷热冲击试验箱用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在z*短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
可独立设立高温、低温以及冷热冲击三种不同条件,具备高低温试验机的功能。
箱体保温层采用高强度以及硅酸铝棉,厚度达到100mm,产品保温效果可以得到充分保证。
箱体配备直径50mm的测试孔,可供外接电源线或信号线使用。
试验箱门与循环风机,提蓝传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。在箱顶有标准引线孔管,方便用户向箱内引入传感器线,检测电缆等类型引线。
高低温冲击试验箱技术规格参数:
型号 | BY-260D-63 A、B、C | BY-260D-80 A、B、C | BY-260D-150 A、、B、C | BY-260D-225 A、B、C | BY-260D-500 A、B、C | BY-260D-1000 A、B、C |
测试尺寸 (W*D*Hcm) | 40×35×35 | 50×40×40 | 60×50×50 | 50×60×75 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外型尺寸 (W*D*Hcm) | 150×145×190 | 160×150×200 | 170×160×2000 | 180×180×200 | 260×190×200 | 260×200×220 |
高温室温度范围 | 60~200℃ | |||||
低温室温度范围 | -10℃~-55℃(A型);-10℃~-65℃(B型);-10℃~-75℃(C型) | |||||
试验范围 | 高温:60℃~180℃ 低温:﹣10℃~﹣40℃(A);﹣10℃~﹣55℃(B);﹣10℃~﹣65℃(C) | |||||
升温速率 | RT~﹢200℃≤30min | |||||
降温速率 | ﹢25℃~-55℃≤50min;﹢25℃~﹣65℃≤55min;﹢25℃~-75℃≤60min | |||||
风门切换时间 | ≤10S | |||||
温度恢复时间 | ≤5min | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||
外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | |||||
内部材质 | SUS 304#不锈钢板 | |||||
隔热材质 | PU及隔热棉 | |||||
压缩机 | 欧美*压缩机 | |||||
制冷剂 | R404a/R23 | |||||
风机 | 轴流风机 | |||||
加热器 | 不锈钢电加热器 | |||||
蒸发器 | 鳍片式 | |||||
冷凝器 | 风冷或水冷式 | |||||
制冷方式 | 二元复叠制冷 | |||||
控制器 | 触摸式真彩液晶微电脑控制器 | |||||
解析精度 | 0.1℃/0.01℃ | |||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 | |||||
控制方式 | 微积分运算PID | |||||
温度传感器 | T Type | |||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | |||||
其他配件 | 测试孔(直径50mm孔一个或依客户),脚轮四个 | |||||
其他配件 | 超温保护;漏电保护;缺水保护(水冷式);压缩机超压、过载、过电流保护;风机过载保护;相序保护 | |||||
电源 | AC380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四线+保护地线 | |||||
选配件 | 温度记录仪,可记录温度讯号 |
BY-260D-63A 北京高低温冲击试验箱售后承诺:从验收合格之日起进行贰年保修(天灾、电力异常、人为使用不当、 保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修)。对于超过保修期的 服务,只收取相应成本费用。设备在使用过程中出现的问题应在 24 小时内作出反应,及时委派 维修工程师、技术人员及时处理,解决问题。承诺提供终生免费技术支持。
安装调试及验收:
需方负责根据供方的要求提供设备安装所需的所有外部条件,并负 责将设备就位,相应其它部件、附件处于可安装状态。
供方负责在需方所在地进行现场安装调试,并提供安装调试记录, 安装调试完成后,由供需双方人员在调试验收报告上签字认可。
上一篇 : BY-120A智能型盐雾试验箱
下一篇 : 小型高低温循环箱GDWJ-80S