品牌 | 普桑达/Poosanda | 适用领域 | 食品 |
---|---|---|---|
温度范围 | -50~150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2.0% | 湿度范围 | 20~98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
北京高低温湿热循环箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。
一,产品特点:
1.全新*的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用优质不锈钢拉丝板
2.内胆为优质(SUS#304)8K镜面不锈钢板。保温材质:硬质聚胺脂硬PU发泡胶+高密度硅酸铝纤维棉.保温厚度为100mm。硅酸铝纤维棉高温1300度不软化,保温性能好。
3.运风系统:采用加长轴电机,耐高低温,高湿之铝质多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。
4.门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性硅胶密封条以确保测试区的密闭。
5.采用无反作用门把手,操作更容易.
6.机器底部采用高品质可固定式PU活动轮,附水平脚轮。
7.观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)。
8.试验箱左侧配置Ø50mm,测试孔,配发泡硅胶塞密封,可外接测试电源线或信号线使用(测试孔可按要求制成Ø100mm,数量可按要求增加)。
9.周全的安全保护装置,发生任何故障时,均立即由屏幕显示故障状态并切断电源停机,确保机器本身,被测产品及使用者安全。
10.*的制冷,控湿压缩机机,具有噪音低,制冷量大,节能,经久耐用等优点。
11.进口温湿度控制器,具有操作简单,易学,控制精度高,*PID模式,节能10%以上。
二,性能:
型号规格参数参考表
型 号
| BY-260TH | ||||||||||
36 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 010 | 非标 | ||
温度范围 | 0℃-150℃(Z);-20℃-150℃(T);-40℃-150℃(F); -60℃-150℃(S);-70℃-150℃(SS) | ||||||||||
温度波动度 | ≤±0.3℃ | ||||||||||
温度偏差 | ≤±1.0℃ | ||||||||||
温度均匀度 | 低温时≤1.0℃;高温时≤2.0℃ | ≤2.0℃ | |||||||||
控温精度 | ≤±0.3℃ | ||||||||||
湿度范围 | 20-98%RH | ||||||||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | ||||||||||
湿度偏差 | ≤±2.5%RH | ||||||||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH | ||||||||||
升温速率 | 0.5℃-5.0℃/min(可按要求定制升温速率) | ||||||||||
降温速率 | 0.7℃-1.2℃/min(可按要求定制升温速率) | ||||||||||
内箱尺寸(cm) | W | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 定制 |
D | 26 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 定制 | |
H | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 定制 | |
外箱尺寸(cm) | W | 55 | 92 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 定制 |
D | 70 | 87 | 87 | 87 | 97 | 112 | 132 | 147 | 147 | 定制 | |
H | 150 | 155 | 155 | 165 | 165 | 180 | 190 | 205 | 205 | 定制 | |
功率(kw) | 3.2----7.8 | 3.8-----16.5kw | 定制 | ||||||||
电源 | 1¢220V±10% 或3¢380V±10; 50HZ | 3¢ 380V±10; 50HZ | |||||||||
标准配置 | 多层自加热中空玻璃观察窗1套,测试孔(含不锈钢盖和发泡硅胶塞)1套,试品架2套,照明灯1套, 湿球纱套5条。 | ||||||||||
控制器 | 液晶彩色触摸屏可程式控制器(含R232或R485通讯) | ||||||||||
安全保护装置 | 压缩机过热,过流,超压;加热管干烧;箱内超温;电源缺相,短路,漏电等 |
温湿度范围参考表
三,冷冻系统
四,送风循环系统:
五,控制系统:
六,加热系统:
七,控制面板:
八,标准配置:
九,保修期:
十,北京高低温湿热循环箱安装调试及验收
上一篇 : 北京恒温恒湿试验箱定制
下一篇 : 大型可程式恒温恒湿实验箱