品牌 | 普桑达/Poosanda | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
北京 高低温冲击试验箱分为高温区、低温区、测试箱三部分,采用独特的断热结构及蓄热需哦冷效果,试验式试品完全静止,应用冷热风路切换方式将冷、热温度导入试验区实现冷热冲击试验目的。
送风循环系统:台制马达两台,附不锈钢加长轴心;多翼式扇叶(SIROCCO FAN),离心排风机一台。
采用上下左右调整导风口,避免箱内死角,做到箱内均匀度更佳。
加热器:鳍片式散热管形镍铬合金U型高效加热器,自动演算高精度PID+SSR(演算周期:1~4S可设),使其热耗损量与加热量相当,不传统ON/OFF控制省电约30%。
制冷系统:欧美*压缩机,并环保冷媒(R404a,R23)。采用二元复叠制冷,以增加设备使用寿命。
控制系统:韩国TEMI880或日本OYO微电脑大型彩色液晶显示触摸式控制器,中英文显示控制系统,具有RS-232通讯界面及连接软件,可于电脑上设计程序,收集测试资料与记录、呼叫程序执行、可执行远程控制。
①具有96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟,循环周期1~999次可设定,可实现制冷自动运转,自动化运行,可在任意时间自动启动、停止运行。
②控制方式:利用低温及高温蓄冷蓄热储存槽,依动作需要打开DAPER,达到快速冲击效果,平衡调温控制系统(BTC),以PID方式控制SSR,使系统之加热量等于热耗损量,故能长期稳定使用。
型号 规格(L) | BY-260D | ||||||
63 | 100 | 150 | 225 | 500 | 1000 | ||
测试区尺寸 W*D*H mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 800 | 1000 | |
350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
350 | 400 | 500 | 750 | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸 W*D*H mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2600 | 2800 | |
1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
高温贮热范围 | +60℃——+20℃ | ||||||
低温贮冷范围 | -10℃——-55℃ | -10℃——-65℃ | -10℃——-75℃ | ||||
试验范围 | 高温60℃~150℃ | ||||||
低温-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃ | |||||||
升温时间 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降温时间 | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min | ||||||
风门切换时间 | ≤10秒 | ||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
外部材料 | SECC钢板+静电喷涂或SUS#304不锈钢砂纹板,耐磨损,耐老化,经久耐用 | ||||||
内部材料 | SUS#304不锈钢板,耐腐蚀 | ||||||
保温材料 | PU发泡+硅酸铝棉,耐高温,传热系数低 | ||||||
制冷机 | 欧美*压缩机 | ||||||
制冷剂 | R404a R23 | ||||||
风机 | 轴流风机 | ||||||
加热器 | 不锈钢电加热器 | ||||||
蒸发器 | 鳍片式 | ||||||
冷凝器 | 风冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元复叠制冷 | ||||||
控制器 | 日本OYO或韩国三元 | ||||||
控制方式 | 微积分运算PID | ||||||
传感器 | PT100 | ||||||
观视窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | ||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护(水冷式);压缩机超压、过载、过电流保护;风机过载保护;相序保护 | ||||||
电源 | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四线+地线保护 |
北京 高低温冲击试验箱保修期:
安装调试及验收
上一篇 : BY-260D-63定制低温冲击试验
下一篇 : 南昌快速冷热冲击试验箱