品牌 | 普桑达/Poosanda | 适用领域 | 食品 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
小型恒温恒湿试验箱制造主要配置:
1)工作室采用SUS#304 8K镜面不锈钢制作,外箱体采用冷轧钢板静电喷塑或不锈钢板。
2)采用*TEMI300数显按键温控仪,斜率可调,可设100组 1200段程式。
3)制冷系统采用法国*全封闭压缩机
4)采用风扇马达 铜质加长轴心 耐高低温之 铝合金多翼式结构循环风扇,以达强制对流垂直扩散循环。
小型恒温恒湿试验箱制造型号规格以技术参数一览表:
型号 | BY-260TH | |||||||||
规格(L) | 63 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
工作室尺寸 (W*H*D) Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
外形尺寸 (W*H*D) Mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1120 | 1520 | 1520 | |
1500 | 1500 | 1550 | 1650 | 1650 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | ||
820 | 870 | 970 | 970 | 970 | 1070 | 1270 | 1270 | 1470 | ||
性 | 温度范围 | -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ | ||||||||
湿度范围 | 20~98%R.H | |||||||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||||||
控 | 控制器 | 韩国进口液晶显示触摸屏(按键式)温湿度控制器,单点及可程式控制 | ||||||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H | |||||||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式 | |||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |||||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
北京普桑达定制生产恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、老化试验箱、药品稳定性试验箱、大型环境试验室等一系列环境试验设备,广泛应用于电工电子、汽车、通讯、橡胶塑料、五金电镀、包装纸业、电线电缆、科研院校、质检单位等行业。
上一篇 : 大空间恒温恒湿试验箱 BY-260A-800T
下一篇 : 北京恒温恒湿箱现货