北京GDW-408高低温试验箱可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内,试验箱会按照设定走程序,使试验效果更接近自然气候,模拟出更恶劣的自然气候,从而使被测样品的可靠性更高。
产品分类
相关文章
北京GDW-408高低温试验箱广泛适用于电工 电子 仪器仪表及其它产品零部件在高温低温环境下贮存运输使用时的适应性试验,可模拟高温、低温等不同环境的测试条件。
产品特点:
A:三维立体造型设计,外观美观大方,外箱采用不锈钢拉丝板或A3钢板静电喷涂.
B:内胆材料为(SUS#304)8K镜面不锈钢板。
C:保温材质:硬质聚胺脂硬PU发泡胶+硅酸铝纤维棉.保温厚度为100mm。硅酸铝纤维棉可耐高温1300度。
D:运风系统:采用加长轴电机,耐高低温,高湿之铝质多翼式叶轮,以达对流垂直扩散循环。
E:门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性硅胶密封条。
F:采用无反作用门把手,操作更容易。
G:机器底部采用PU活动轮,附水平脚轮。
H:观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)。
I: 试验箱左侧配置?50mm,测试孔,配发泡硅胶塞密封,可外接测试电源线或信号线使用。
J:安全保护装置,发生故障时,均由屏幕显示故障状态及切断电源。
K:采用法国泰康牌的制冷压缩机,具有噪音低,制冷量稳定,节能,性能稳定等特点。
L:7寸彩色温度控制器,具有操作简单,易学,控制精度高,PID模式,可节能10%以上。
北京GDW-408高低温试验箱技术规格表:
规格 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 规格 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | ||||
80升 | 400×500×400 | 920×820×1550 | 225升 | 500×750×600 | 1020×1070×1800 | ||||
100升 | 500×400×500 | 920×970×1550 | 408升 | 600×850×800 | 1182×1250×1880 | ||||
120升 | 400×500×600 | 920×970×1650 | 800升 | 800×800×1000 | 1250×1500×1930 | ||||
150升 | 500×600×500 | 1020×970×1650 | 1000升 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 | ||||
<注>尺寸可根据客户要求定制 宽×深×高mm | |||||||||
技术参数 | 温度范围 | -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ 可按需提高至0.1℃ | 温度均匀度 | ≤±2℃ 可按需提高至0.5℃ | ||||||
升温速率 | 2-3℃/min 可按需提高至10℃以上 | 降温速率 | 0.7-1℃/min 可按需提高至10℃以上 | ||||||
功率-40℃时 | 6KW~16KW | 电源电压 | AC380V 50Hz | ||||||
噪音 | ≤65dB (国家标准为≤75dB) | 以上均为空载时 | |||||||
控制系统 | 控制仪表 | 7寸彩色液晶显示触控式屏幕可程式控制器,中英文,高对比附可调背光功能LCD液晶显示控制器。 | |||||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H 指示精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H | ||||||||
传感器 | 高精度Pt100铂电阻传感器 | ||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机 多叶式离心风轮 | ||||||||
制冷 | 制冷方式 | 原装法国泰康全封闭压缩机组/单级压缩制冷 二元复叠压缩制冷 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | 制冷剂 | 环保制冷剂404A (R23) | ||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个 试品搁板两层 箱内荧光照明灯 | ||||||||
安全保护 | 超温报警 漏电保护 欠相缺相保护 过电流保护 快速熔断器 压缩机高低压保护 | ||||||||
压缩机过热保护 压缩机过电流保护 线路保险丝及全护套式端子 接地保护 | |||||||||
本设备满足 | GB2423.1—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法 | ||||||||
GB2423.2—89《电工电子产品基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法 | |||||||||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,两年保修,终身维护 |
售后服务:设备自验收合格之日起,两年内为保修期,保修期内免费处理因设备本身质量问题引起的各种软硬件故障;保修期外,根据客户需求做好维修服务工作,对设备的配件和易损件按厂价优惠提供。