北京可编程恒温恒湿测试箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES一、用途:北京可编程恒温恒湿测试箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
二、设备性能技术参数:
1、型号规格:BY-260A-80/100/120/150/225/408/800/1000
2、测试区尺寸:40×50×40cm;40×50×50cm;40×60×50cm;50×60×50cm
50×75×60cm;60×85×80cm;100×100×80cm;100×100×100cm
3、试验箱的外箱尺寸根据选择外观不同而调整,实际尺寸详见技术报价单。
4、温度范围:-20℃、-40℃、-70℃~100℃
5、温度偏差:≤±1.0℃
6、波动均匀度:±0.5℃;≤2.0℃
7、升温速率:约1.0~3.0℃/min
8、降温速率:约0.7~1.2℃/min
9、湿度范围:20~98%RH(特殊可选10~98%RH)
10、湿度偏差:≤±2.5%RH
11、湿度波动度:±2.5%RH
12、湿度均匀度:≤3.0%RH
13、电源要求:AC220V或AC380V±10%;50Hz
14、环境条件:温度+5℃~28℃
湿度不大于85%RH
三、北京可编程恒温恒湿测试箱各系统配置:
■构成 | |||||||||||||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||
内箱材料 | 不锈钢板 ( SUS304) | ||||||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +高密度硅酸铝棉 | ||||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | ||||||||||||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | ||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热管 | ||||||||||||
搅拌鼓风机 | 多翼式离心风机 | ||||||||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||||||||
■制冷系统 | |||||||||||||
制冷机 | 法国泰康全封闭压缩机组 | ||||||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R404a、R23 | ||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸发器 | ||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷冷凝器) | 机械压缩双极复叠制冷(风冷冷凝器) | |||||||||||
■控制系统 | |||||||||||||
温湿度控制器 | 触控式彩屏可编程控制器 | ||||||||||||
操作界面 | 彩色液晶显示 | ||||||||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | ||||||||||||
设定方式 | 触摸式或按键式 | ||||||||||||
程序 | 120组程序12000段,全部循环999次 | ||||||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | ||||||||||||
传感器 | PT100热电阻 | ||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||
通讯功能 | LAN网络接口(选购件) | ||||||||||||
附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 | ||||||||||||
■供水 | |||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | ||||||||||||
■安全装置 | |||||||||||||
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 |
四、售后服务承诺:设备免费送货上门、免费保修壹年、免费终身维护,非保修期内适当收取材料成本费和交通费,凡不可抗拒力量造成设备损坏则不在保修范围设备出现问题我方承诺48小时派出定制维修人员。