品牌 | 普桑达/Poosanda | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
设备的制冷系统安装在底部,压缩机采用法国泰康牌全封闭式压缩机,以确保在规定的时间内将温度降到所要求的数值。
送风循环系统:
供水装置:隐藏式水箱供水;
控制器规格:
型号 | BY-260TH |
规格 | 63L 80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L |
内箱尺寸 | 400×500×400 400×500×500 |
W*H*D | 400×600×500 500×600×500 |
mm | 500×750×600 600×850×800 1000×1000×800 1000×1000×1000 |
外形尺寸 | 920×1550×870 920×1550×970 |
W*H*D | 920×1650×970 1020×1650×970 |
mm | 1020×1800×1070 1120×1900×1270 1520×2150×1270 1520×2150×1470 |
控制方式 | 采用平衡调温(BTHC)控制方式,既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定的温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,来达到一种动态平衡。 |
温度范围 | -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃ |
湿度范围 | 20%RH——98%RH |
均匀度 | ≤2℃ ≤3.0%RH |
控制精度 | ±0.5℃ ±2.5%RH |
升温时间 | 平均约2.0~3.0℃/min |
降温时间 | 平均约0.7~1.2℃/min |
控制器 | 进口液晶显示触摸式(按键式)温度控制器 |
安全保护装置 | 压缩机过热、过流、超压;加热管干烧;缺相;漏电保护、过载 |
标准配置 | 观视窗(附照明玻璃)一套;测试孔(直径50mm)一只;试品架2层 |
电源 | AC1 220V±10%或AC3 380V±10%,50Hz |
注 | 试验箱的外箱尺寸根据客户选择外观不同而调整,实际尺寸详见技术报价单 |
上一篇 : 可程式冷热冲击试验箱
下一篇 : 北京高低温湿热试验箱定制