品牌 | 普桑达/Poosanda | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70~150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2.0% | 湿度范围 | 20~98% R.H |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
型号 | BY-260TH-225 |
规格 | 225升 |
工作室尺寸 | 宽500×高750×深600:mm |
外箱尺寸约 | 宽1020×高1800×深1070:mm |
温度范围 | -20℃~150℃ (T)-40℃~150℃(F)-70℃~150℃(S) |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
温度偏差 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ≤±2.0℃ |
升温速率 | 3.0-4.0℃/min(非线性空载) |
降温速率 | 0.7-1.2℃/min(非线性空载) |
湿度范围 | 20~98%RH内选 |
湿度波动度 | ±2.5%RH |
湿度均匀度 | ≤±3.0%RH |
上一篇 : 双85高低温湿热试验箱
下一篇 : 南昌氙灯老化试验箱