品牌 | 普桑达/Poosanda | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
型号 | BY-260TH-80 | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||||
内箱尺寸W*H*D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×750×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||
外箱尺寸W*H*D(cm) | 92×155×87 | 102×165×97 | 102×180×107 | 112×190×127 | 152×205×127 | 152×250×147 | ||||
温度范围 | A:0~+150℃ | B: -20~+150℃ | C:-40~+150℃ | D:-60~+150℃ | E:-70~+150℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||||||
温湿度波动度 | 温度:±0.3℃;湿度:±2.5%RH | |||||||||
温湿度均匀度 | 温度:±2℃;湿度:3%RH | |||||||||
升温速率 | 每分钟平均约3.0℃ | |||||||||
降温速率 | 每分钟平均约1.0℃ | |||||||||
温湿度偏差 | 温度≤1.0℃;湿度≤2.5%RH | |||||||||
制冷机组 | 全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||||||
制冷剂 | R23/R404A | |||||||||
冷凝方式 | 风冷/水冷 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||||||
操作界面 | 宽带触摸显示屏, 中英文切换(韩国TEMI880/PLC) | |||||||||
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | |||||||||
标准配置 | 观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | |||||||||
安全装置 | 无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | |||||||||
电源配置 | AC1/3ψ 220V/380V 60/50Hz |
上一篇 : 高低温湿热实验箱
下一篇 : 小型恒温恒湿测试仪材质